汉中市2020年第五批
失业保险稳岗返还情况公示
根据汉中市人社局、财政局、税务局《关于失业保险基金支持疫情防控稳定就业岗位有关问题的通知》(汉人社发〔2020〕18号)文件规定,经企业申报,相关部门、单位完成企业资格认定及稳岗返还资金审核等方面工作,现将汉中市2020年第五批失业保险稳岗拟返还企业名单及返还金额予以公示:
一、返还情况:
2020年汉中市第五批失业保险稳岗拟返还单位126户、金额14102.936048万元,详见附件。
二、公示时间:
2020年11月12日至11月18日,共7日。公示期间,如有异议,请及时向汉中市人社局反映。
联系电话:市人社局失业工伤保险科0916-2626654、市人社局资金基金监督科0916-2626639。
附件:1、2020年第五批正常、小微企业拟返还资金表;
2、2020年第五批困难企业拟返还资金表。
2020年11月12日
附件一
汉中市2020年第五批
正常、小微企业失业保险稳岗拟返还资金明细表
单位:人、元 | |||||
序号 | 企业名称 | 上年末参保职工人数 | 拟定稳岗返还金额 | 备注 | |
一 | 合 计(93户) | 12506 | 8053856.48 | ||
(一) | 正常稳岗返还(60户) | 12016 | 5876756.48 | ||
(二) | 30人以下企业稳岗返还(33户) | 490 | 2177100.00 | ||
二 | 市本级(17户) | 6327 | 3051268.51 | ||
(一) | 正常稳岗返还(14户) | 6278 | 2831650.51 | ||
1 | 汉中报业传媒集团有限责任公司 | 35 | 16563.62 | 按100%返还 | |
2 | 中智西安经济技术合作有限公司汉中分公司 | 954 | 289651.18 | 按100%返还 | |
3 | 陕西省烟草公司汉中市公司 | 243 | 367754.80 | 按100%返还 | |
4 | 汉中市滨江新区实业开发有限公司 | 48 | 19062.88 | 按100%返还 | |
5 | 汉江工具有限责任公司 | 1148 | 674160.48 | 按100%返还 | |
6 | 中核陕铀汉中实业有限公司 | 88 | 100983.58 | 按100%返还 | |
7 | 陕西省高速公路建设集团公司西略分公司 | 415 | 116984.30 | 按60%返还 | |
8 | 中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司 | 806 | 376882.53 | 按60%返还 | |
9 | 中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司(补2016年度) | 806 | 265179.41 | 按50%返还 | |
10 | 中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司(补2017年度) | 806 | 329511.42 | 按50%返还 | |
11 | 中国移动通信集团陕西有限公司汉中分公司(补2018年度) | 806 | 251632.65 | 按50%返还 | |
12 | 陕西汉力精密机械有限公司(补2017年度) | 41 | 8331.78 | 按50%返还 | |
13 | 陕西汉力精密机械有限公司(补2018年度) | 41 | 6984.72 | 按50%返还 | |
14 | 陕西汉力精密机械有限公司(补2019年度) | 41 | 7967.16 | 按50%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(3户) | 49 | 219618.00 | ||
1 | 汉中航空工业(集团)有限公司 | 24 | 107568.00 | ||
2 | 陕西琳蓉建筑工程机械有限公司 | 16 | 71712.00 | ||
3 | 中国人民健康保险股份有限公司汉中分公司 | 9 | 40338.00 | ||
三 | 汉台区(36户) | 3265 | 2307558.36 | ||
(一) | 正常稳岗返还(24户) | 3065 | 1411158.36 | ||
1 | 汉中市东信金品有限责任公司 | 71 | 24182.19 | 按100%返还 | |
2 | 陕西汉联人力资源管理有限公司汉中分公司 | 407 | 121737.04 | 按100%返还 | |
3 | 汉中中尚物业服务有限公司 | 31 | 10442.06 | 按100%返还 | |
4 | 汉中市城乡规划市政工程设计院 | 50 | 31217.34 | 按100%返还 | |
5 | 汉中德厚丰医药商贸有限责任公司 | 178 | 52643.67 | 按100%返还 | |
6 | 汉中恒信宝汽车销售服务有限公司 | 33 | 10252.30 | 按100%返还 | |
7 | 汉中津滨大蓝鹰能源投资发展有限公司 | 65 | 26375.20 | 按100%返还 | |
8 | 汉中国中物业服务有限公司 | 35 | 10385.65 | 按100%返还 | |
9 | 汉中市国中自来水有限公司 | 351 | 211539.69 | 按100%返还 | |
10 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 629 | 350444.46 | 按100%返还 | |
11 | 汉中市新型建筑材料厂 | 47 | 25506.88 | 按100%返还 | |
12 | 陕西京武保安服务有限公司汉中分公司 | 95 | 49207.12 | 按100%返还 | |
13 | 汉中苏宁易购销售有限公司 | 46 | 23188.98 | 按100%返还 | |
14 | 汉中英和汽车销售服务有限公司 | 42 | 14905.53 | 按100%返还 | |
15 | 汉中市城乡建设综合开发有限责任公司 | 32 | 15203.86 | 按100%返还 | |
16 | 汉中市市级机关公务用车服务有限公司 | 41 | 14165.12 | 按100%返还 | |
17 | 汉中市第一运输公司 | 59 | 32003.58 | 按100%返还 | |
18 | 汉中恒信众和汽车销售服务有限公司 | 34 | 9237.99 | 按100%返还 | |
19 | 汉中市锦园房业开发有限责任公司 | 40 | 23086.98 | 按100%返还 | |
20 | 汉中市金盾保安服务有限责任公司 | 66 | 20634.40 | 按100%返还 | |
21 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 559 | 254555.62 | 按100%返还 | |
22 | 新华人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 | 71 | 53124.97 | 按60%返还 | |
23 | 中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司汉中分公司 | 30 | 13945.12 | 按60%返还 | |
24 | 西安市国美电器有限公司汉中分公司 | 53 | 13172.61 | 按60%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(12户) | 200 | 896400.00 | ||
1 | 汉中市汉台区汇成小额贷款有限公司 | 4 | 17928.00 | ||
2 | 陕西博金实业集团有限公司 | 8 | 35856.00 | ||
3 | 陕西爱博金电子商务有限公司 | 10 | 44820.00 | ||
4 | 汉中帮洁物业管理有限公司 | 15 | 67230.00 | ||
5 | 汉中市房地产测绘队 | 24 | 107568.00 | ||
6 | 陕西大红门投资集团有限公司 | 14 | 62748.00 | ||
7 | 咸阳英迅电子技术有限公司汉中办事处 | 5 | 22410.00 | ||
8 | 汉中市蓝鹰大富鑫石油有限公司 | 27 | 121014.00 | ||
9 | 汉中三乐食品有限责任公司 | 30 | 134460.00 | ||
10 | 汉中市国旺源商贸有限责任公司 | 16 | 71712.00 | ||
11 | 陕西景玉实业有限责任公司 | 29 | 129978.00 | ||
12 | 汉中市滨江新区投资开发有限公司 | 18 | 80676.00 | ||
四 | 南郑区(10户) | 299 | 581883.19 | ||
(一) | 正常稳岗返还(3户) | 201 | 142647.19 | ||
1 | 汉中黎坪景区开发建设有限公司 | 36 | 27358.92 | 按100%返还 | |
2 | 陕西凯翔爆破工程有限公司 | 45 | 17938.80 | 按100%返还 | |
3 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 南郑区供电分公司 | 120 | 97349.47 | 按60%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(7户) | 98 | 439236.00 | ||
1 | 汉中市圣元铭嘉房地产开发有限公司 | 9 | 40338.00 | ||
2 | 汉中市金宏房地产开发有限公司 | 12 | 53784.00 | ||
3 | 汉中大成工程建设监理有限责任公司 | 9 | 40338.00 | ||
4 | 南郑县中梁建材有限公司 | 11 | 49302.00 | ||
5 | 汉中市工程建设监理公司南郑监理中心 | 11 | 49302.00 | ||
6 | 汉中圣美嘉实业有限公司 | 19 | 85158.00 | ||
7 | 南郑县明珠殡仪服务有限公司 | 27 | 121014.00 | ||
五 | 城固县(5户) | 322 | 257233.08 | ||
(一) | 正常稳岗返还(3户) | 311 | 208921.08 | ||
1 | 陕西白云制药有限公司 | 61 | 25978.78 | 按100%返还 | |
2 | 陕西地方电力(集团)有限公司城固县供电分公司 | 124 | 90116.00 | 大型企业 按60%返还 | |
3 | 陕西地方电力(集团)有限公司城固县供电分公司(补2019年度) | 126 | 92826.30 | 贫困地区企业 按60%比例返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(2户) | 11 | 48312.00 | ||
1 | 城固县桔园供销合作联社 | 7 | 30744.00 | ||
2 | 城固县电影发行放映公司 | 4 | 17568.00 | ||
六 | 洋县(5户) | 774 | 369508.89 | ||
(一) | 正常稳岗返还(4户) | 751 | 268492.89 | ||
1 | 洋县农村信用合作联社 | 358 | 165183.22 | 按100%返还 | |
2 | 陕西洋县志建药业科技有限公司(补2017年度) | 56 | 10458.40 | 按60%返还 | |
3 | 陕西洋县志建药业科技有限公司(补2018年度) | 23 | 4194.79 | 按60%返还 | |
4 | 陕西省地方电力(集团)有限公司洋县供电分公司 | 314 | 88656.48 | 按60%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(1户) | 23 | 101016.00 | ||
1 | 陕西洋县志建药业科技有限公司 | 23 | 101016.00 | ||
七 | 西乡县(2户) | 77 | 70261.08 | ||
(一) | 正常稳岗返还(1户) | 68 | 30733.08 | ||
1 | 汉中锦湖房地产开发有限公司 | 68 | 30733.08 | ||
(二) | 30人以下企业稳岗返还(1户) | 9 | 39528.00 | ||
1 | 西乡县民生购物中心有限责任公司 | 9 | 39528.00 | ||
八 | 勉县(10户) | 1090 | 1034092.05 | ||
(一) | 正常稳岗返还(6户) | 1044 | 832060.05 | ||
1 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 280 | 108119.31 | 按100%返还 | |
2 | 汉中华富新能源有限公司 | 180 | 128845.40 | 按100%返还 | |
3 | 汉中德诚冶金技术有限公司 | 220 | 63851.58 | 按100%返还 | |
4 | 汉中德天环保工程有限公司 | 85 | 23283.30 | 按100%返还 | |
5 | 勉县定军山建伟装卸运输队 | 59 | 16530.75 | 按100%返还 | |
6 | 勉县农村信用合作联社 | 220 | 491429.71 | 按100%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(4户) | 46 | 202032.00 | ||
1 | 陕西天元粮农发展有限公司 | 22 | 96624.00 | ||
2 | 勉县国安民爆器材有限责任公司 | 14 | 61488.00 | ||
3 | 勉县致远水电开发有限公司 | 7 | 30744.00 | ||
4 | 勉县勤力水电开发有限公司 | 3 | 13176.00 | ||
九 | 略阳县(5户) | 138 | 200600.32 | ||
(一) | 正常稳岗返还(3户) | 107 | 64448.32 | ||
1 | 陕西金远实业有限公司 | 39 | 16728.00 | 按100%返还 | |
2 | 略阳县康健大药房有限公司 | 43 | 27901.44 | 按100%返还 | |
3 | 陕西诚信实业有限公司商务分公司 | 25 | 19818.88 | 按100%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(2户) | 31 | 136152.00 | ||
1 | 陕西省水电开发有限责任公司略阳水力发电分公司 | 29 | 127368.00 | ||
2 | 略阳县牟松琳中医内科诊所 | 2 | 8784.00 | ||
十 | 宁强县(1户) | 36 | 25262.00 | ||
(一) | 正常稳岗返还(1户) | 36 | 25262.00 | ||
1 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 36 | 25262.00 | 按100%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(0户) | 0 | 0.00 | ||
十一 | 镇巴县(2户) | 178 | 156189.00 | ||
(一) | 正常稳岗返还(1户) | 155 | 61383.00 | ||
1 | 陕西地方电力有限公司镇巴供电分公司 | 155 | 61383.00 | 按60%返还 | |
(二) | 30人以下企业稳岗返还(1户) | 23 | 94806.00 | ||
1 | 汉中市宏远建筑工程有限责任公司 | 23 | 94806.00 | ||
附件2
单位:人、元 | ||||
序号 | 企业名称 | 上年末参保职工人数 | 拟定稳岗返还金额 | 备注 |
困难企业稳岗返还(33户) | 14971 | 132975504.00 | ||
一 | 市本级(17户) | 7502 | 67247928.00 | |
1 | 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 | 954 | 8551656.00 | |
2 | 汉中华燕实业有限公司 | 81 | 726084.00 | |
3 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 631 | 5656284.00 | |
4 | 汉中西北有色七一一总队有限公司 | 348 | 3119472.00 | |
5 | 陕西医药控股集团生物制品有限公司 | 113 | 1012932.00 | |
6 | 中陕核工业集团二一四大队有限公司 | 147 | 1317708.00 | |
7 | 陕西医药控股集团汉中药业有限责任公司 | 127 | 1138428.00 | |
8 | 汉中群峰机械制造有限公司 | 377 | 3379428.00 | |
9 | 陕西航空宏峰精密机械工具有限责任公司 | 296 | 2653344.00 | |
10 | 汉中华燕机电制造有限责任公司 | 122 | 1093608.00 | |
11 | 陕西省汉中市医药总公司 | 143 | 1281852.00 | |
12 | 汉中锌业特种材料有限公司 | 1004 | 8999856.00 | |
13 | 汉中锌业有限责任公司 | 2327 | 20859228.00 | |
14 | 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司 | 581 | 5208084.00 | |
15 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司汉中分公司 | 145 | 1299780.00 | |
16 | 汉中六一二物资有限公司 | 63 | 564732.00 | |
17 | 陕西特变电力装备有限责任公司 | 43 | 385452.00 | |
二 | 汉台区(5户) | 897 | 8040708.00 | |
1 | 汉中兴中物业服务有限公司 | 31 | 277884.00 | |
2 | 汉中阳辉医药有限责任公司 | 32 | 286848.00 | |
3 | 成都亿邦保洁服务有限公司汉中分公司 | 90 | 806760.00 | |
4 | 汉中汉源文化产业投资有限公司运营管理分公司 | 694 | 6221016.00 | |
5 | 汉中景玉宾馆有限责任公司 | 50 | 448200.00 | |
三 | 洋县(3户) | 376 | 3302784.00 | |
1 | 洋县钒钛磁铁矿有限责任公司 | 291 | 2556144.00 | |
2 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司洋县支公司 | 49 | 430416.00 | |
3 | 陕西省地方电力投资控股有限公司洋县鹮岛酒店分公司 | 36 | 316224.00 | |
四 | 西乡(1户) | 65 | 570960.00 | |
1 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司西乡县分公司 | 65 | 570960.00 | |
五 | 勉县(4户) | 3788 | 33273792.00 | |
1 | 勉县安顺爆破工程有限公司 | 43 | 377712.00 | |
2 | 勉县三国景区运营管理有限公司 | 119 | 1045296.00 | |
3 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 3546 | 31148064.00 | |
4 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司勉县支公司 | 80 | 702720.00 | |
六 | 略阳(2户) | 2266 | 19904544.00 | |
1 | 陕西略阳钢铁有限公司 | 2108 | 18516672.00 | |
2 | 略阳县铧厂沟金矿有限公司 | 158 | 1387872.00 | |
七 | 镇巴(1户) | 77 | 634788.00 | |
1 | 陕西省镇巴屈家山矿业有限公司 | 77 | 634788.00 | |
说明: | 1、困难企业稳岗返还标准按上年度6个月的月人均失业保险金标准和上年末参保人数确定; | |||
2、30人以下企业稳岗返还标准按上年度3个月的月人均失业保险金标准和上年末参保人数确定; | ||||
3、2019年度汉中地区人均失业金标准为:市本级、汉台区、南郑区为1494元/月,城固县、洋县、西乡县、勉县、 | ||||
略阳县为1464元/月,宁强县、镇巴县、佛坪县、留坝县为1374元/月 |
来源:汉中试听
宣传洋县,服务洋县,做一个有态度的新媒体!
投稿 : 1247849349@qq.com 微信客服:18565676124
发表评论