一、逾期未换证
准驾车型 | 身份证明号码 | 姓名 |
B1B2 | 612324195809****11' | 王全贵 |
A1A2 | 612324197007****19' | 何明洪 |
A2 | 612324195806****13' | 朱启才 |
A2 | 612324197205****39' | 张善利 |
B2D | 612324197808****59' | 刘小江 |
B2E | 612324198107****14' | 岳鹰 |
A2 | 612324196304****7X' | 马军 |
A2 | 612324195809****19' | 马西林 |
B2 | 612324198409****32' | 陈天柱 |
A1A2 | 612324195702****19' | 余学安 |
B2D | 612324198205****14' | 杨明 |
A2 | 612324196902****10' | 侯军 |
A2 | 612324197611****19' | 孙彦林 |
B2 | 612324196710****10' | 张景潮 |
A2 | 612324195510****11' | 张天勤 |
A2 | 612324197311****13' | 杨建军 |
B2 | 612324197511****13' | 陈玉全 |
B2E | 612324198303****15' | 陈兴勇 |
A2 | 612324196412****1X' | 范西龙 |
A2D | 612324196904****51' | 王宏光 |
A2 | 612324197512****20' | 周华琴 |
A2 | 612324196904****14' | 罗琼 |
A2A3 | 612324195912****17' | 李厚庆 |
A2 | 612324195603****13' | 龚小平 |
A2 | 612324197206****34' | 蒲忠清 |
A2 | 612324195402****15' | 付贤明 |
B2 | 612324198403****1X' | 李兴文 |
B2 | 612324197711****18' | 罗应兴 |
B2 | 612324197910****19' | 张朝荣 |
A1A2 | 612324197803****10' | 杨忠辉 |
A2 | 612324197107****99' | 薛鸿 |
A2 | 612324196006****17' | 葛作才 |
A2 | 612324197405****18' | 蒙彩红 |
A2 | 612324196306****31' | 王兴弟 |
A2 | 612324196312****76' | 黄世照 |
A2 | 612324196806****17' | 陈帮义 |
A2 | 612324196308****75' | 薛洪章 |
B2 | 612324197607****74' | 陈建银 |
A2 | 612324198201****12' | 王忠 |
B2 | 612324198201****70' | 何正华 |
B1B2 | 612324197601****18' | 陈保荣 |
B2 | 612324197207****74' | 王家国 |
B2D | 612324197902****12' | 乔金堂 |
A2 | 612324198301****73' | 钟高军 |
B2 | 612324198404****78' | 何祖能 |
B2E | 612324197802****16' | 皮德荣 |
B1B2 | 612324197105****79' | 杨世明 |
A2 | 612324197904****78' | 陈德勇 |
B2 | 612324197708****19' | 杨培财 |
B2 | 612324197401****14' | 郭永海 |
B2 | 612324198402****31' | 张鹏 |
A2 | 612324198107****74' | 李天寿 |
B2 | 612324199807****10' | 胡伟 |
B2D | 612324197107****17' | 张景坤 |
B2 | 612324198109****7X' | 姚宏 |
A2 | 612324197103****70' | 李日军 |
B2 | 612324197012****16' | 查全忠 |
A2 | 612324195905****71' | 胡成平 |
B2 | 612324195705****10' | 屈正华 |
准驾车型 | 身份证号 | 姓名 |
B1B2 | 612324195809****11' | 王全贵 |
A1A2 | 612324197007****19' | 何明洪 |
A2 | 612324195806****13' | 朱启才 |
A2 | 612324197205****39' | 张善利 |
B2D | 612324197808****59' | 刘小江 |
B2E | 612324198107****14' | 岳鹰 |
A2 | 612324196304****7X' | 马军 |
A2 | 612324197511****13' | 李平运 |
A2 | 612324195809****19' | 马西林 |
B2 | 612324198409****32' | 陈天柱 |
A1A2 | 612324195702****19' | 余学安 |
A2 | 612324196902****10' | 侯军 |
A2 | 612324197611****19' | 孙彦林 |
A2 | 612324196505****3X' | 刘松华 |
A2 | 612324195510****11' | 张天勤 |
A2 | 612324197311****13' | 杨建军 |
B2 | 612324197511****13' | 陈玉全 |
B2 | 612324198809****3X' | 邓历伟 |
B2E | 612324198303****15' | 陈兴勇 |
B2 | 612324198311****59' | 杨清旭 |
A2D | 612324196904****51' | 王宏光 |
A2 | 612324197512****20' | 周华琴 |
B2 | 612324198203****32' | 万涛 |
B2 | 612324198606****37' | 陈战 |
B1B2 | 612324196604****34' | 向仁斌 |
A2 | 612324196904****14' | 罗琼 |
A2 | 612324198106****11' | 梅涛 |
A2 | 612324197411****13' | 苏桂江 |
A2 | 612324198209****14' | 吴涛 |
B2 | 612324198805****35' | 谯飞 |
B2 | 612324198203****11' | 孙林 |
B2E | 612324197306****10' | 余兴友 |
A2 | 612324197107****99' | 薛鸿 |
A2 | 612324198011****52' | 陈亮 |
A2 | 612324196306****31' | 王兴弟 |
B2 | 612324198212****12' | 赵明义 |
B2 | 612324198508****70' | 张晓波 |
A2 | 612324197206****12' | 蒙继耀 |
A1A2 | 612324197803****10' | 杨忠辉 |
B2 | 612324198710****39' | 李强 |
B2 | 612324198504****32' | 邬运科 |
A2 | 612324196312****76' | 黄世照 |
B2 | 612324199007****1X' | 廖楷 |
A2 | 612324196806****17' | 陈帮义 |
A2 | 612324196308****75' | 薛洪章 |
B2 | 612324197607****74' | 陈建银 |
A2 | 612324198201****12' | 王忠 |
B2 | 612324198201****70' | 何正华 |
B2 | 612324198508****14' | 袁涛 |
B2E | 612324198502****11' | 谯业兴 |
B2 | 612324196705****18' | 唐开礼 |
B1B2 | 612324197601****18' | 陈保荣 |
A2E | 612324198507****71' | 赵磊 |
B2 | 612324198210****1X' | 韩万涛 |
B2 | 612324198404****7X' | 王辉 |
B2 | 612324198508****1X' | 罗伟 |
A2 | 612324197401****30' | 王明亮 |
A2 | 612324196302****32' | 王正宇 |
B2 | 612324198706****34' | 王仕涛 |
B2D | 612324197902****12' | 乔金堂 |
A2 | 612324198111****14' | 孙德有 |
B2 | 612324198802****35' | 孙维 |
A2 | 612324196006****17' | 葛作才 |
A2 | 612324197405****18' | 蒙彩红 |
B2 | 612324198004****12' | 周波 |
B2 | 612324198210****35' | 钱明学 |
B2D | 612324197107****17' | 张景坤 |
A2 | 612324196601****37' | 周孝忠 |
B2 | 612324198109****7X' | 姚宏 |
A2 | 612324197103****70' | 李日军 |
B2 | 612324198211****35' | 李辉 |
A2 | 612324195905****71' | 胡成平 |
B2 | 612324195705****10' | 屈正华 |
B2E | 612324198001****50' | 张新全 |
B2 | 612324198812****92' | 陈东 |
B2 | 612324198902****1X' | 杨飞 |
B1B2 | 612324198302****78' | 肖恒 |
B2 | 612324198402****31' | 张鹏 |
A2 | 612324198107****74' | 李天寿 |
B2 | 612324199807****10' | 胡伟 |
A2 | 612324197904****78' | 陈德勇 |
B2 | 612324197708****19' | 杨培财 |
B2 | 612324197401****14' | 郭永海 |
A2 | 612324198301****73' | 钟高军 |
B2 | 612324198404****78' | 何祖能 |
B2 | 612324198209****30' | 赵小安 |
B2E | 612324197802****16' | 皮德荣 |
B2 | 612324197911****15' | 黄义林 |
A2 | 612324195402****15' | 付贤明 |
B2 | 612324198403****1X' | 李兴文 |
B2 | 612324198703****1X' | 李伟 |
B2 | 612324197711****18' | 罗应兴 |
B2D | 612324197909****13' | 刘海润 |
B2 | 612324198606****13' | 陈玉林 |
B2 | 612324197910****19' | 张朝荣 |
A2 | 612324197206****34' | 蒲忠清 |
A2 | 612324197104****37' | 吴义明 |
B2 | 612324196502****16' | 李贵宏 |
三、满分未学习
准驾车型 | 身份证明号码 | 姓名 |
B1B2 | 612324195809****11' | 王全贵 |
A2 | 612324197511****13' | 李平运 |
B2 | 612324198203****32' | 万涛 |
B1B2 | 612324196604****34' | 向仁斌 |
A2 | 612324198209****14' | 吴涛 |
B2 | 612324198805****35' | 谯飞 |
B2 | 612324198408****34' | 马强 |
A2 | 612324198505****18' | 王甲林 |
B2 | 612324197511****15' | 雷发银 |
B2 | 612324198902****1X' | 杨飞 |
A2 | 612324196505****14' | 王刚福 |
B2 | 612324198701****14' | 胡仕波 |
B2 | 612324197502****12' | 魏强 |
B2 | 612324198905****34' | 李超 |
B2 | 612324198211****35' | 李辉 |
B2D | 612324197107****17' | 张景坤 |
A2 | 612324198011****52' | 陈亮 |
B2 | 612324198508****15' | 李常军 |
B2D | 612324197303****90' | 杨文庆 |
B2 | 612324198203****11' | 孙林 |
A2E | 612324198507****71' | 赵磊 |
A2 | 612324196302****32' | 王正宇 |
A2 | 612324198111****14' | 孙德有 |
B2 | 612324198011****19' | 赵邦平 |
A2 | 612324196006****17' | 葛作才 |
来源: 西乡交警
发表评论